

CONHECIMENTO
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
SENSO ESTÉTICO
Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
COMUNICAÇÃO
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
CULTURA DIGITAL
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
PROJETO DE VIDA E TRABALHO
Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
ARGUMENTAÇÃO
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO
Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
EMPATIA E COOPERAÇÃO
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
Detalhamento das Competências Gerais
Competência Geral | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
1 - CONHECIMENTO | Grandezas diretamente proporcionais | Aproveitando a oportunidade: Regra de três | 12 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Grandezas diretamente proporcionais | Aproveitando a oportunidade: Regra de três | 12 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Grandezas diretamente proporcionais | Aproveitando a oportunidade: Regra de três | 12 |
1 - CONHECIMENTO | Sistemas lineares | Resolução de um sistema de equações lineares | 79 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Sistemas lineares | Resolução de um sistema de equações lineares | 79 |
4 - COMUNICAÇÃO | Sistemas lineares | Resolução de um sistema de equações lineares | 79 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Grandezas diretamente proporcionais | Aproveitando a oportunidade: Regra de três | 12 |
5 - CULTURA DIGITAL | Grandezas diretamente proporcionais | Aproveitando a oportunidade: Regra de três | 12 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Grandezas diretamente proporcionais | Aproveitando a oportunidade: Regra de três | 12 |
1 - CONHECIMENTO | Função linear | Taxa de variação da função linear | 25 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Função linear | Taxa de variação da função linear | 25 |
5 - CULTURA DIGITAL | Função linear | Taxa de variação da função linear | 25 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Função linear | Taxa de variação da função linear | 25 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Função linear | Taxa de variação da função linear | 25 |
1 - CONHECIMENTO | Função polinomial do 1º grau | Termo independente na função do 1º grau | 29 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Função polinomial do 1º grau | Termo independente na função do 1º grau | 29 |
5 - CULTURA DIGITAL | Função polinomial do 1º grau | Termo independente na função do 1º grau | 29 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Função polinomial do 1º grau | Termo independente na função do 1º grau | 29 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Função polinomial do 1º grau | Termo independente na função do 1º grau | 29 |
1 - CONHECIMENTO | Função afim | Atividades finais | 38 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Função afim | Atividades finais | 38 |
5 - CULTURA DIGITAL | Função afim | Atividades finais | 38 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Função afim | Atividades finais | 38 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Função afim | Atividades finais | 38 |
1 - CONHECIMENTO | Sequências numéricas | Padrões | 44 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Sequências numéricas | Padrões | 44 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Sequências numéricas | Padrões | 44 |
4 - COMUNICAÇÃO | Sequências numéricas | Padrões | 44 |
5 - CULTURA DIGITAL | Sequências numéricas | Padrões | 44 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Sequências numéricas | Padrões | 44 |
1 - CONHECIMENTO | Progressão aritmética | Soma dos termos de uma progressão aritmética | 62 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Progressão aritmética | Soma dos termos de uma progressão aritmética | 62 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Progressão aritmética | Soma dos termos de uma progressão aritmética | 62 |
4 - COMUNICAÇÃO | Progressão aritmética | Soma dos termos de uma progressão aritmética | 62 |
5 - CULTURA DIGITAL | Progressão aritmética | Soma dos termos de uma progressão aritmética | 62 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Progressão aritmética | Soma dos termos de uma progressão aritmética | 62 |
1 - CONHECIMENTO | Funções e inequações | Resolução de inequações do 1º grau | 70 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Funções e inequações | Resolução de inequações do 1º grau | 70 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Funções e inequações | Resolução de inequações do 1º grau | 70 |
4 - COMUNICAÇÃO | Funções e inequações | Resolução de inequações do 1º grau | 70 |
5 - CULTURA DIGITAL | Funções e inequações | Resolução de inequações do 1º grau | 70 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Funções e inequações | Resolução de inequações do 1º grau | 70 |
1 - CONHECIMENTO | Pensamento computacional | Aproveitando a oportunidade: Introdução à programação | 95 |
4 - COMUNICAÇÃO | Pensamento computacional | Aproveitando a oportunidade: Introdução à programação | 95 |
5 - CULTURA DIGITAL | Pensamento computacional | Aproveitando a oportunidade: Introdução à programação | 95 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | Pensamento computacional | Aproveitando a oportunidade: Introdução à programação | 95 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Pensamento computacional | Aproveitando a oportunidade: Introdução à programação | 95 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Pensamento computacional | Aproveitando a oportunidade: Introdução à programação | 95 |
1 - CONHECIMENTO | Tabelas e gráficos estatísticos | Atividades finais | 116 |
4 - COMUNICAÇÃO | Tabelas e gráficos estatísticos | Atividades finais | 116 |
5 - CULTURA DIGITAL | Tabelas e gráficos estatísticos | Atividades finais | 116 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | Tabelas e gráficos estatísticos | Atividades finais | 116 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Tabelas e gráficos estatísticos | Atividades finais | 116 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Tabelas e gráficos estatísticos | Atividades finais | 116 |
1 - CONHECIMENTO | Uma maneira inteligente de informar | Uma maneira inteligente de informar | 120 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Uma maneira inteligente de informar | Uma maneira inteligente de informar | 120 |
4 - COMUNICAÇÃO | Uma maneira inteligente de informar | Uma maneira inteligente de informar | 120 |
5 - CULTURA DIGITAL | Uma maneira inteligente de informar | Uma maneira inteligente de informar | 120 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | Uma maneira inteligente de informar | Uma maneira inteligente de informar | 120 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Uma maneira inteligente de informar | Uma maneira inteligente de informar | 120 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | Uma maneira inteligente de informar | Uma maneira inteligente de informar | 120 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Uma maneira inteligente de informar | Uma maneira inteligente de informar | 120 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Uma maneira inteligente de informar | Uma maneira inteligente de informar | 120 |
1 - CONHECIMENTO | O indígena e o censo demográfico brasileiro | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | O indígena e o censo demográfico brasileiro | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 |
4 - COMUNICAÇÃO | O indígena e o censo demográfico brasileiro | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 |
5 - CULTURA DIGITAL | O indígena e o censo demográfico brasileiro | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | O indígena e o censo demográfico brasileiro | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | O indígena e o censo demográfico brasileiro | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | O indígena e o censo demográfico brasileiro | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | O indígena e o censo demográfico brasileiro | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | O indígena e o censo demográfico brasileiro | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Grandezas diretamente proporcionais | Aproveitando a oportunidade: Regra de três | 12 |
4 - COMUNICAÇÃO | Grandezas diretamente proporcionais | Aproveitando a oportunidade: Regra de três | 12 |
1 - CONHECIMENTO | Função linear | Características da função linear | 22 |
4 - COMUNICAÇÃO | Função linear | Características da função linear | 22 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Função linear | Características da função linear | 22 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Função linear | Características da função linear | 22 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Função linear | Características da função linear | 22 |
4 - COMUNICAÇÃO | Função polinomial do 1º grau | Termo independente na função do 1º grau | 29 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Função polinomial do 1º grau | Termo independente na função do 1º grau | 29 |
1 - CONHECIMENTO | Função afim | Classificação da função afim | 32 |
4 - COMUNICAÇÃO | Função afim | Classificação da função afim | 32 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Função afim | Classificação da função afim | 32 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Função afim | Classificação da função afim | 32 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Função afim | Classificação da função afim | 32 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Sequências numéricas | Padrões | 44 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Sequências numéricas | Padrões | 44 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Progressão aritmética | Soma dos termos de uma progressão aritmética | 62 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Progressão aritmética | Soma dos termos de uma progressão aritmética | 62 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Funções e inequações | Resolução de inequações do 1º grau | 70 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Funções e inequações | Resolução de inequações do 1º grau | 70 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Sistemas lineares | Resolução de um sistema de equações lineares | 79 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Sistemas lineares | Resolução de um sistema de equações lineares | 79 |
1 - CONHECIMENTO | Progressão aritmética | Termo geral de uma progressão aritmética | 52 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Progressão aritmética | Termo geral de uma progressão aritmética | 52 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Progressão aritmética | Termo geral de uma progressão aritmética | 52 |
4 - COMUNICAÇÃO | Progressão aritmética | Termo geral de uma progressão aritmética | 52 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Progressão aritmética | Termo geral de uma progressão aritmética | 52 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Progressão aritmética | Termo geral de uma progressão aritmética | 52 |
1 - CONHECIMENTO | Funções e inequações | Estudo dos sinais de uma função do 1º grau | 65 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Funções e inequações | Estudo dos sinais de uma função do 1º grau | 65 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Funções e inequações | Estudo dos sinais de uma função do 1º grau | 65 |
4 - COMUNICAÇÃO | Funções e inequações | Estudo dos sinais de uma função do 1º grau | 65 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Funções e inequações | Estudo dos sinais de uma função do 1º grau | 65 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Funções e inequações | Estudo dos sinais de uma função do 1º grau | 65 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Sistemas lineares | Resolução de um sistema de equações lineares | 79 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Sistemas lineares | Resolução de um sistema de equações lineares | 79 |
1 - CONHECIMENTO | Pensamento computacional | Algoritmos e fluxogramas | 88 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Pensamento computacional | Algoritmos e fluxogramas | 88 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Pensamento computacional | Algoritmos e fluxogramas | 88 |
4 - COMUNICAÇÃO | Pensamento computacional | Algoritmos e fluxogramas | 88 |
5 - CULTURA DIGITAL | Pensamento computacional | Algoritmos e fluxogramas | 88 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | Pensamento computacional | Algoritmos e fluxogramas | 88 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Pensamento computacional | Algoritmos e fluxogramas | 88 |
1 - CONHECIMENTO | Tabelas e gráficos estatísticos | Análise e construção de tabelas e gráficos | 96 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Tabelas e gráficos estatísticos | Análise e construção de tabelas e gráficos | 96 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Tabelas e gráficos estatísticos | Análise e construção de tabelas e gráficos | 96 |
4 - COMUNICAÇÃO | Tabelas e gráficos estatísticos | Análise e construção de tabelas e gráficos | 96 |
5 - CULTURA DIGITAL | Tabelas e gráficos estatísticos | Análise e construção de tabelas e gráficos | 96 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | Tabelas e gráficos estatísticos | Análise e construção de tabelas e gráficos | 96 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Tabelas e gráficos estatísticos | Análise e construção de tabelas e gráficos | 96 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Tabelas e gráficos estatísticos | Atividades finais | 116 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Tabelas e gráficos estatísticos | Atividades finais | 116 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | Tabelas e gráficos estatísticos | Atividades finais | 116 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Tabelas e gráficos estatísticos | Atividades finais | 116 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Uma maneira inteligente de informar | Uma maneira inteligente de informar | 120 |
3 - SENSO ESTÉTICO | O indígena e o censo demográfico brasileiro | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 |
4 - COMUNICAÇÃO | Função linear | Taxa de variação da função linear | 25 |
4 - COMUNICAÇÃO | Função afim | Atividades finais | 38 |
5 - CULTURA DIGITAL | Sistemas lineares | Resolução de um sistema de equações lineares | 79 |
Competência Geral | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
Ciência e Tecnologia
Ciência e Tecnologia
Direitos da Criança e do Adolescente
Cidadania e Civismo
Diversidade Cultural
Multiculturalismo
Educação ambiental
Meio Ambiente
Educação em Direitos humanos
Cidadania e Civismo
Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras
Multiculturalismo
Educação para o consumo
Meio Ambiente
Trabalho
Economia
Vida Familiar e Social
Cidadania e Civismo
Detalhamento Temas Contemporâneos Transversais
Tema Transversal | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
Ciência e Tecnologia | Grandezas diretamente proporcionais | 12 | |
Trabalho | Grandezas diretamente proporcionais | 12 | |
Vida Familiar e Social | Grandezas diretamente proporcionais | 12 | |
Ciência e Tecnologia | Sistemas lineares | 79 | |
Diversidade Cultural | Sistemas lineares | 79 | |
Educação em Direitos humanos | Sistemas lineares | 79 | |
Trabalho | Sistemas lineares | 79 | |
Ciência e Tecnologia | Função linear | 25 | |
Trabalho | Função linear | 25 | |
Ciência e Tecnologia | Função polinomial do 1º grau | 29 | |
Trabalho | Função polinomial do 1º grau | 29 | |
Ciência e Tecnologia | Função afim | 38 | |
Trabalho | Função afim | 38 | |
Ciência e Tecnologia | Sequências numéricas | 44 | |
Diversidade Cultural | Sequências numéricas | 44 | |
Trabalho | Sequências numéricas | 44 | |
Ciência e Tecnologia | Progressão aritmética | 62 | |
Diversidade Cultural | Progressão aritmética | 62 | |
Trabalho | Progressão aritmética | 62 | |
Ciência e Tecnologia | Funções e inequações | 70 | |
Diversidade Cultural | Funções e inequações | 70 | |
Trabalho | Funções e inequações | 70 | |
Ciência e Tecnologia | Pensamento computacional | 95 | |
Diversidade Cultural | Pensamento computacional | 95 | |
Educação para o consumo | Pensamento computacional | 95 | |
Trabalho | Pensamento computacional | 95 | |
Ciência e Tecnologia | Tabelas e gráficos estatísticos | 116 | |
Diversidade Cultural | Tabelas e gráficos estatísticos | 116 | |
Educação para o consumo | Tabelas e gráficos estatísticos | 116 | |
Trabalho | Tabelas e gráficos estatísticos | 116 | |
Ciência e Tecnologia | Uma maneira inteligente de informar | 120 | |
Diversidade Cultural | Uma maneira inteligente de informar | 120 | |
Educação em Direitos humanos | Uma maneira inteligente de informar | 120 | |
Trabalho | Uma maneira inteligente de informar | 120 | |
Ciência e Tecnologia | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 | |
Diversidade Cultural | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 | |
Educação em Direitos humanos | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 | |
Trabalho | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 | |
Diversidade Cultural | Grandezas diretamente proporcionais | 12 | |
Ciência e Tecnologia | Função linear | 22 | |
Trabalho | Função linear | 22 | |
Ciência e Tecnologia | Função afim | 32 | |
Trabalho | Função afim | 32 | |
Educação ambiental | Uma maneira inteligente de informar | 120 | |
Educação ambiental | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 | |
Vida Familiar e Social | Sequências numéricas | 44 | |
Ciência e Tecnologia | Progressão aritmética | 52 | |
Diversidade Cultural | Progressão aritmética | 52 | |
Trabalho | Progressão aritmética | 52 | |
Vida Familiar e Social | Progressão aritmética | 52 | |
Ciência e Tecnologia | Funções e inequações | 65 | |
Diversidade Cultural | Funções e inequações | 65 | |
Trabalho | Funções e inequações | 65 | |
Vida Familiar e Social | Funções e inequações | 65 | |
Vida Familiar e Social | Sistemas lineares | 79 | |
Ciência e Tecnologia | Pensamento computacional | 88 | |
Trabalho | Pensamento computacional | 88 | |
Ciência e Tecnologia | Tabelas e gráficos estatísticos | 96 | |
Trabalho | Tabelas e gráficos estatísticos | 96 | |
Direitos da Criança e do Adolescente | Uma maneira inteligente de informar | 120 | |
Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras | Uma maneira inteligente de informar | 120 | |
Educação para o consumo | Uma maneira inteligente de informar | 120 | |
Vida Familiar e Social | Uma maneira inteligente de informar | 120 | |
Direitos da Criança e do Adolescente | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 | |
Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 | |
Educação para o consumo | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 | |
Vida Familiar e Social | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 | |
Direitos da Criança e do Adolescente | Grandezas diretamente proporcionais | 12 | |
Educação ambiental | Grandezas diretamente proporcionais | 12 | |
Direitos da Criança e do Adolescente | Função linear | 25 | |
Educação ambiental | Função linear | 25 | |
Direitos da Criança e do Adolescente | Função polinomial do 1º grau | 29 | |
Educação ambiental | Função polinomial do 1º grau | 29 | |
Direitos da Criança e do Adolescente | Função afim | 38 | |
Educação ambiental | Função afim | 38 | |
Tema Transversal | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
Habilidades
(EM13MAT510) - Investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de duas variáveis numéricas, usando ou não tecnologias da informação, e, quando apropriado, levar em conta a variação e utilizar uma reta para descrever a relação observada.
(EM13MAT507) - Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas.
(EM13MAT405) - Utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e/ou matemática.
(EM13MAT404) - Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças (tabela do Imposto de Renda, contas de luz, água, gás etc.), em suas representações algébrica e gráfica, identificando domínios de validade, imagem, crescimento e decrescimento, e convertendo essas representações de uma para outra, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13CHS402) - Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, escalas e tempos, associando-os a processos de estratificação e desigualdade socioeconômica.
(EM13MAT501) - Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de 1º grau.
(EM13CNT302) - Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.
(EM13CHS101) - Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.
(EM13CHS203) - Comparar os significados de território, fronteiras e vazio (espacial, temporal e cultural) em diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas (civilização/barbárie, nomadismo/sedentarismo, esclarecimento/obscurantismo, cidade/campo, entre outras).
(EM13LP05) - Analisar, em textos argumentativos, os posicionamentos assumidos, os movimentos argumentativos (sustentação, refutação/ contra-argumentação e negociação) e os argumentos utilizados para sustentá-los, para avaliar sua força e eficácia, e posicionar-se criticamente diante da questão discutida e/ou dos argumentos utilizados, recorrendo aos mecanismos linguísticos necessários.
(EM13LGG701) - Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), compreendendo seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos.
(EM13MAT302) - Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1º ou 2º graus, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT401) - Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica.
(EM13CHS103) - Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).
Detalhamento das Habilidades
Habilidade | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
EM13MAT510 | Grandezas diretamente proporcionais | Aproveitando a oportunidade: Regra de três | 12 |
EM13MAT510 | Função linear | Taxa de variação da função linear | 25 |
EM13MAT510 | Função polinomial do 1º grau | Termo independente na função do 1º grau | 29 |
EM13MAT510 | Função afim | Atividades finais | 38 |
EM13MAT507 | Sequências numéricas | Padrões | 44 |
EM13MAT507 | Progressão aritmética | Soma dos termos de uma progressão aritmética | 62 |
EM13MAT507 | Funções e inequações | Resolução de inequações do 1º grau | 70 |
EM13MAT405 | Pensamento computacional | Aproveitando a oportunidade: Introdução à programação | 95 |
EM13MAT405 | Tabelas e gráficos estatísticos | Atividades finais | 116 |
EM13MAT510 | Uma maneira inteligente de informar | Uma maneira inteligente de informar | 120 |
EM13MAT510 | O indígena e o censo demográfico brasileiro | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 |
EM13MAT404 | Grandezas diretamente proporcionais | Aproveitando a oportunidade: Regra de três | 12 |
EM13CHS402 | Grandezas diretamente proporcionais | Aproveitando a oportunidade: Regra de três | 12 |
EM13MAT501 | Função linear | Características da função linear | 22 |
EM13MAT501 | Função polinomial do 1º grau | Termo independente na função do 1º grau | 29 |
EM13MAT501 | Função afim | Classificação da função afim | 32 |
EM13MAT507 | Sistemas lineares | Resolução de um sistema de equações lineares | 79 |
EM13MAT405 | Uma maneira inteligente de informar | Uma maneira inteligente de informar | 120 |
EM13MAT405 | O indígena e o censo demográfico brasileiro | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 |
EM13CNT302 | Sequências numéricas | Padrões | 44 |
EM13CHS101 | Sequências numéricas | Padrões | 44 |
EM13CNT302 | Progressão aritmética | Termo geral de uma progressão aritmética | 52 |
EM13CHS101 | Progressão aritmética | Termo geral de uma progressão aritmética | 52 |
EM13CNT302 | Funções e inequações | Estudo dos sinais de uma função do 1º grau | 65 |
EM13CHS101 | Funções e inequações | Estudo dos sinais de uma função do 1º grau | 65 |
EM13CNT302 | Sistemas lineares | Resolução de um sistema de equações lineares | 79 |
EM13CHS101 | Sistemas lineares | Resolução de um sistema de equações lineares | 79 |
EM13CHS203 | Pensamento computacional | Algoritmos e fluxogramas | 88 |
EM13CHS203 | Tabelas e gráficos estatísticos | Análise e construção de tabelas e gráficos | 96 |
EM13CHS203 | Tabelas e gráficos estatísticos | Atividades finais | 116 |
EM13LP05 | Uma maneira inteligente de informar | Uma maneira inteligente de informar | 120 |
EM13LP05 | O indígena e o censo demográfico brasileiro | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 |
EM13LGG701 | Função afim | Atividades finais | 38 |
EM13MAT302 | Grandezas diretamente proporcionais | Aproveitando a oportunidade: Regra de três | 12 |
EM13MAT401 | Grandezas diretamente proporcionais | Aproveitando a oportunidade: Regra de três | 12 |
EM13MAT302 | Função linear | Taxa de variação da função linear | 25 |
EM13MAT401 | Função linear | Taxa de variação da função linear | 25 |
EM13MAT302 | Função polinomial do 1º grau | Termo independente na função do 1º grau | 29 |
EM13MAT401 | Função polinomial do 1º grau | Termo independente na função do 1º grau | 29 |
EM13MAT302 | Função afim | Atividades finais | 38 |
EM13MAT401 | Função afim | Atividades finais | 38 |
EM13CHS103 | Sequências numéricas | Padrões | 44 |
EM13CHS103 | Progressão aritmética | Soma dos termos de uma progressão aritmética | 62 |
EM13CHS103 | Funções e inequações | Resolução de inequações do 1º grau | 70 |
EM13CHS103 | Sistemas lineares | Resolução de um sistema de equações lineares | 79 |
EM13CHS103 | Uma maneira inteligente de informar | Uma maneira inteligente de informar | 120 |
EM13CHS103 | O indígena e o censo demográfico brasileiro | O indígena e o censo demográfico brasileiro | 123 |
Habilidade | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
Detalhamento das Especificidades
Especificidade | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
Habilidade | Capítulo | Onde encontrar? | Página |