

CONHECIMENTO
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
SENSO ESTÉTICO
Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
COMUNICAÇÃO
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
CULTURA DIGITAL
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
PROJETO DE VIDA E TRABALHO
Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
ARGUMENTAÇÃO
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO
Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
EMPATIA E COOPERAÇÃO
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
Detalhamento das Competências Gerais
Competência Geral | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
1 - CONHECIMENTO | O que é medir? | Medidas diretas e indiretas | 12 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | O que é medir? | Medidas diretas e indiretas | 12 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | O que é medir? | Medidas diretas e indiretas | 12 |
1 - CONHECIMENTO | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
4 - COMUNICAÇÃO | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
4 - COMUNICAÇÃO | O que é medir? | Medidas diretas e indiretas | 12 |
5 - CULTURA DIGITAL | O que é medir? | Medidas diretas e indiretas | 12 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | O que é medir? | Medidas diretas e indiretas | 12 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | O que é medir? | Medidas diretas e indiretas | 12 |
1 - CONHECIMENTO | Grandezas e unidades fundamentais | Atividades finais | 39 |
4 - COMUNICAÇÃO | Grandezas e unidades fundamentais | Atividades finais | 39 |
5 - CULTURA DIGITAL | Grandezas e unidades fundamentais | Atividades finais | 39 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Grandezas e unidades fundamentais | Atividades finais | 39 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Grandezas e unidades fundamentais | Atividades finais | 39 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Grandezas e unidades fundamentais | Atividades finais | 39 |
1 - CONHECIMENTO | Matemática e modelagem | Matemática e modelagem | 44 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Matemática e modelagem | Matemática e modelagem | 44 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Matemática e modelagem | Matemática e modelagem | 44 |
4 - COMUNICAÇÃO | Matemática e modelagem | Matemática e modelagem | 44 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Matemática e modelagem | Matemática e modelagem | 44 |
1 - CONHECIMENTO | Equação do 2º grau | Atividades finais | 68 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Equação do 2º grau | Atividades finais | 68 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Equação do 2º grau | Atividades finais | 68 |
4 - COMUNICAÇÃO | Equação do 2º grau | Atividades finais | 68 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Equação do 2º grau | Atividades finais | 68 |
1 - CONHECIMENTO | Função quadrática | Coordenadas do vértice da parábola | 89 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Função quadrática | Coordenadas do vértice da parábola | 89 |
4 - COMUNICAÇÃO | Função quadrática | Coordenadas do vértice da parábola | 89 |
5 - CULTURA DIGITAL | Função quadrática | Coordenadas do vértice da parábola | 89 |
1 - CONHECIMENTO | Funções definidas por partes | Lei de formação e gráficos | 97 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Funções definidas por partes | Lei de formação e gráficos | 97 |
4 - COMUNICAÇÃO | Funções definidas por partes | Lei de formação e gráficos | 97 |
5 - CULTURA DIGITAL | Funções definidas por partes | Lei de formação e gráficos | 97 |
1 - CONHECIMENTO | Inequações do 2º grau | Atividades finais | 112 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Inequações do 2º grau | Atividades finais | 112 |
4 - COMUNICAÇÃO | Inequações do 2º grau | Atividades finais | 112 |
5 - CULTURA DIGITAL | Inequações do 2º grau | Atividades finais | 112 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
5 - CULTURA DIGITAL | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
1 - CONHECIMENTO | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
4 - COMUNICAÇÃO | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
5 - CULTURA DIGITAL | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
6 - PROJETO DE VIDA E TRABALHO | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
3 - SENSO ESTÉTICO | O que é medir? | Medidas diretas e indiretas | 12 |
1 - CONHECIMENTO | Grandezas e unidades fundamentais | Conversão entre unidades | 22 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Grandezas e unidades fundamentais | Conversão entre unidades | 22 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Grandezas e unidades fundamentais | Conversão entre unidades | 22 |
5 - CULTURA DIGITAL | Grandezas e unidades fundamentais | Conversão entre unidades | 22 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Grandezas e unidades fundamentais | Conversão entre unidades | 22 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Grandezas e unidades fundamentais | Conversão entre unidades | 22 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Grandezas e unidades fundamentais | Atividades finais | 39 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Grandezas e unidades fundamentais | Atividades finais | 39 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Matemática e modelagem | Matemática e modelagem | 44 |
1 - CONHECIMENTO | Equação do 2º grau | Equações incompletas do 2º grau | 46 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Equação do 2º grau | Equações incompletas do 2º grau | 46 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Equação do 2º grau | Equações incompletas do 2º grau | 46 |
4 - COMUNICAÇÃO | Equação do 2º grau | Equações incompletas do 2º grau | 46 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Equação do 2º grau | Equações incompletas do 2º grau | 46 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Equação do 2º grau | Equações incompletas do 2º grau | 46 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Equação do 2º grau | Atividades finais | 68 |
1 - CONHECIMENTO | Função quadrática | Estudo da função quadrática | 74 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Função quadrática | Estudo da função quadrática | 74 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Função quadrática | Estudo da função quadrática | 74 |
4 - COMUNICAÇÃO | Função quadrática | Estudo da função quadrática | 74 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Função quadrática | Estudo da função quadrática | 74 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | Função quadrática | Estudo da função quadrática | 74 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Função quadrática | Estudo da função quadrática | 74 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Função quadrática | Coordenadas do vértice da parábola | 89 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Função quadrática | Coordenadas do vértice da parábola | 89 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | Função quadrática | Coordenadas do vértice da parábola | 89 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Função quadrática | Coordenadas do vértice da parábola | 89 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Funções definidas por partes | Lei de formação e gráficos | 97 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Funções definidas por partes | Lei de formação e gráficos | 97 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | Funções definidas por partes | Lei de formação e gráficos | 97 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Funções definidas por partes | Lei de formação e gráficos | 97 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Inequações do 2º grau | Atividades finais | 112 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Inequações do 2º grau | Atividades finais | 112 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | Inequações do 2º grau | Atividades finais | 112 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Inequações do 2º grau | Atividades finais | 112 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
Competência Geral | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
Ciência e Tecnologia
Ciência e Tecnologia
Diversidade Cultural
Multiculturalismo
Educação ambiental
Meio Ambiente
Educação em Direitos humanos
Cidadania e Civismo
Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras
Multiculturalismo
Educação para o consumo
Meio Ambiente
Saúde
Saúde
Trabalho
Economia
Vida Familiar e Social
Cidadania e Civismo
Detalhamento Temas Contemporâneos Transversais
Tema Transversal | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
Educação ambiental | O que é medir? | 12 | |
Educação em Direitos humanos | O que é medir? | 12 | |
Saúde | O que é medir? | 12 | |
Trabalho | O que é medir? | 12 | |
Ciência e Tecnologia | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 | |
Diversidade Cultural | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 | |
Educação ambiental | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 | |
Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 | |
Ciência e Tecnologia | O que é medir? | 12 | |
Ciência e Tecnologia | Grandezas e unidades fundamentais | 39 | |
Trabalho | Grandezas e unidades fundamentais | 39 | |
Ciência e Tecnologia | Matemática e modelagem | 44 | |
Educação em Direitos humanos | Matemática e modelagem | 44 | |
Trabalho | Matemática e modelagem | 44 | |
Ciência e Tecnologia | Equação do 2º grau | 68 | |
Educação em Direitos humanos | Equação do 2º grau | 68 | |
Trabalho | Equação do 2º grau | 68 | |
Ciência e Tecnologia | Função quadrática | 89 | |
Diversidade Cultural | Função quadrática | 89 | |
Trabalho | Função quadrática | 89 | |
Ciência e Tecnologia | Funções definidas por partes | 97 | |
Diversidade Cultural | Funções definidas por partes | 97 | |
Trabalho | Funções definidas por partes | 97 | |
Ciência e Tecnologia | Inequações do 2º grau | 112 | |
Diversidade Cultural | Inequações do 2º grau | 112 | |
Trabalho | Inequações do 2º grau | 112 | |
Educação em Direitos humanos | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 | |
Educação para o consumo | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 | |
Trabalho | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 | |
Ciência e Tecnologia | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 | |
Educação ambiental | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 | |
Educação em Direitos humanos | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 | |
Educação para o consumo | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 | |
Trabalho | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 | |
Diversidade Cultural | O que é medir? | 12 | |
Educação para o consumo | O que é medir? | 12 | |
Vida Familiar e Social | O que é medir? | 12 | |
Ciência e Tecnologia | Grandezas e unidades fundamentais | 22 | |
Diversidade Cultural | Grandezas e unidades fundamentais | 22 | |
Educação ambiental | Grandezas e unidades fundamentais | 22 | |
Educação para o consumo | Grandezas e unidades fundamentais | 22 | |
Trabalho | Grandezas e unidades fundamentais | 22 | |
Vida Familiar e Social | Grandezas e unidades fundamentais | 22 | |
Diversidade Cultural | Grandezas e unidades fundamentais | 39 | |
Educação ambiental | Grandezas e unidades fundamentais | 39 | |
Educação para o consumo | Grandezas e unidades fundamentais | 39 | |
Vida Familiar e Social | Grandezas e unidades fundamentais | 39 | |
Diversidade Cultural | Matemática e modelagem | 44 | |
Educação ambiental | Matemática e modelagem | 44 | |
Ciência e Tecnologia | Equação do 2º grau | 46 | |
Diversidade Cultural | Equação do 2º grau | 46 | |
Educação ambiental | Equação do 2º grau | 46 | |
Educação em Direitos humanos | Equação do 2º grau | 46 | |
Trabalho | Equação do 2º grau | 46 | |
Diversidade Cultural | Equação do 2º grau | 68 | |
Educação ambiental | Equação do 2º grau | 68 | |
Ciência e Tecnologia | Função quadrática | 74 | |
Diversidade Cultural | Função quadrática | 74 | |
Educação ambiental | Função quadrática | 74 | |
Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras | Função quadrática | 74 | |
Trabalho | Função quadrática | 74 | |
Vida Familiar e Social | Função quadrática | 74 | |
Educação ambiental | Função quadrática | 89 | |
Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras | Função quadrática | 89 | |
Vida Familiar e Social | Função quadrática | 89 | |
Educação ambiental | Funções definidas por partes | 97 | |
Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras | Funções definidas por partes | 97 | |
Vida Familiar e Social | Funções definidas por partes | 97 | |
Educação ambiental | Inequações do 2º grau | 112 | |
Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras | Inequações do 2º grau | 112 | |
Vida Familiar e Social | Inequações do 2º grau | 112 | |
Saúde | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 | |
Vida Familiar e Social | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 | |
Diversidade Cultural | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 | |
Saúde | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 | |
Vida Familiar e Social | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 | |
Tema Transversal | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
Habilidades
(EM13LP05) - Analisar, em textos argumentativos, os posicionamentos assumidos, os movimentos argumentativos (sustentação, refutação/ contra-argumentação e negociação) e os argumentos utilizados para sustentá-los, para avaliar sua força e eficácia, e posicionar-se criticamente diante da questão discutida e/ou dos argumentos utilizados, recorrendo aos mecanismos linguísticos necessários.
(EM13MAT405) - Utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e/ou matemática.
(EM13MAT506) - Representar graficamente a variação da área e do perímetro de um polígono regular quando os comprimentos de seus lados variam, analisando e classificando as funções envolvidas.
(EM13CNT104) - Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.
(EM13CHS302) - Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais - entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais -, suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade.
(EM13CHS101) - Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.
(EM13LGG101) - Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos, nas diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos.
(EM13MAT101) - Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13LGG304) - Formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum e os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global.
(EM13LP27) - Engajar-se na busca de solução para problemas que envolvam a coletividade, denunciando o desrespeito a direitos, organizando e/ou participando de discussões, campanhas e debates, produzindo textos reivindicatórios, normativos, entre outras possibilidades, como forma de fomentar os princípios democráticos e uma atuação pautada pela ética da responsabilidade, pelo consumo consciente e pela consciência socioambiental.
(EM13CNT306) - Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.
(EM13CHS304) - Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável.
(EM13CHS606) - Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira - com base na análise de documentos (dados, tabelas, mapas etc.) de diferentes fontes - e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia.
Detalhamento das Habilidades
Habilidade | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
EM13LP05 | O que é medir? | Medidas diretas e indiretas | 12 |
EM13LP05 | Grandezas e unidades fundamentais | Atividades finais | 39 |
EM13MAT405 | Matemática e modelagem | Matemática e modelagem | 44 |
EM13MAT405 | Equação do 2º grau | Atividades finais | 68 |
EM13MAT506 | Função quadrática | Coordenadas do vértice da parábola | 89 |
EM13MAT506 | Funções definidas por partes | Lei de formação e gráficos | 97 |
EM13MAT506 | Inequações do 2º grau | Atividades finais | 112 |
EM13MAT506 | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
EM13MAT506 | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
EM13CNT104 | O que é medir? | Medidas diretas e indiretas | 12 |
EM13CHS302 | O que é medir? | Medidas diretas e indiretas | 12 |
EM13CNT104 | Grandezas e unidades fundamentais | Conversão entre unidades | 22 |
EM13CHS302 | Grandezas e unidades fundamentais | Conversão entre unidades | 22 |
EM13CNT104 | Grandezas e unidades fundamentais | Atividades finais | 39 |
EM13CHS302 | Grandezas e unidades fundamentais | Atividades finais | 39 |
EM13CHS101 | Matemática e modelagem | Matemática e modelagem | 44 |
EM13CHS101 | Equação do 2º grau | Equações incompletas do 2º grau | 46 |
EM13CHS101 | Equação do 2º grau | Atividades finais | 68 |
EM13LGG101 | Função quadrática | Estudo da função quadrática | 74 |
EM13MAT101 | Função quadrática | Estudo da função quadrática | 74 |
EM13CHS101 | Função quadrática | Estudo da função quadrática | 74 |
EM13LGG101 | Função quadrática | Coordenadas do vértice da parábola | 89 |
EM13MAT101 | Função quadrática | Coordenadas do vértice da parábola | 89 |
EM13CHS101 | Função quadrática | Coordenadas do vértice da parábola | 89 |
EM13LGG101 | Funções definidas por partes | Lei de formação e gráficos | 97 |
EM13MAT101 | Funções definidas por partes | Lei de formação e gráficos | 97 |
EM13CHS101 | Funções definidas por partes | Lei de formação e gráficos | 97 |
EM13LGG101 | Inequações do 2º grau | Atividades finais | 112 |
EM13MAT101 | Inequações do 2º grau | Atividades finais | 112 |
EM13CHS101 | Inequações do 2º grau | Atividades finais | 112 |
EM13LGG304 | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
EM13LP27 | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
EM13CNT306 | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
EM13CHS304 | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
EM13LGG304 | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
EM13LP27 | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
EM13CNT306 | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
EM13CHS304 | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
EM13MAT405 | O que é medir? | Medidas diretas e indiretas | 12 |
EM13MAT405 | Grandezas e unidades fundamentais | Atividades finais | 39 |
EM13CHS606 | Demanda, custo e sustentabilidade | Demanda, custo e sustentabilidade | 116 |
EM13CHS606 | Reduzir, reutilizar, reciclar | Reduzir, reutilizar, reciclar | 121 |
Habilidade | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
Detalhamento das Especificidades
Especificidade | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
Habilidade | Capítulo | Onde encontrar? | Página |