

CONHECIMENTO
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
SENSO ESTÉTICO
Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
COMUNICAÇÃO
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
CULTURA DIGITAL
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
ARGUMENTAÇÃO
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO
Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
EMPATIA E COOPERAÇÃO
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
Detalhamento das Competências Gerais
Competência Geral | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
1 - CONHECIMENTO | Muitas linguagens para se comunicar | Um cartaz da minha comunidade | 39 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Muitas linguagens para se comunicar | Um cartaz da minha comunidade | 39 |
4 - COMUNICAÇÃO | Muitas linguagens para se comunicar | Um cartaz da minha comunidade | 39 |
1 - CONHECIMENTO | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | Fique atento às fake news | 83 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | Fique atento às fake news | 83 |
4 - COMUNICAÇÃO | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | Fique atento às fake news | 83 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | O que a imagem comunica? | Fotógrafo e fotografado: uma única pessoa | 13 |
4 - COMUNICAÇÃO | O que a imagem comunica? | Fotógrafo e fotografado: uma única pessoa | 13 |
5 - CULTURA DIGITAL | O que a imagem comunica? | Fotógrafo e fotografado: uma única pessoa | 13 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | O que a imagem comunica? | Fotógrafo e fotografado: uma única pessoa | 13 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | A métrica das mídias | Respondendo à enquete e analisando os dados | 17 |
4 - COMUNICAÇÃO | A métrica das mídias | Respondendo à enquete e analisando os dados | 17 |
5 - CULTURA DIGITAL | A métrica das mídias | Respondendo à enquete e analisando os dados | 17 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | A métrica das mídias | Respondendo à enquete e analisando os dados | 17 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Como é a minha história com as tecnologias | Como é a minha história com as tecnologias | 18 |
4 - COMUNICAÇÃO | Como é a minha história com as tecnologias | Como é a minha história com as tecnologias | 18 |
5 - CULTURA DIGITAL | Como é a minha história com as tecnologias | Como é a minha história com as tecnologias | 18 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Como é a minha história com as tecnologias | Como é a minha história com as tecnologias | 18 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | A arte da oralidade e da argumentação no debate | Eu: um acusador ou um defensor | 20 |
4 - COMUNICAÇÃO | A arte da oralidade e da argumentação no debate | Eu: um acusador ou um defensor | 20 |
5 - CULTURA DIGITAL | A arte da oralidade e da argumentação no debate | Eu: um acusador ou um defensor | 20 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | A arte da oralidade e da argumentação no debate | Eu: um acusador ou um defensor | 20 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Uma imagem vale mais que mil palavras? | Pelo olhar da Arte | 31 |
4 - COMUNICAÇÃO | Uma imagem vale mais que mil palavras? | Pelo olhar da Arte | 31 |
5 - CULTURA DIGITAL | Uma imagem vale mais que mil palavras? | Pelo olhar da Arte | 31 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | Uma imagem vale mais que mil palavras? | Pelo olhar da Arte | 31 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Muitas linguagens para se comunicar | O Brasil é o país do futebol? | 41 |
4 - COMUNICAÇÃO | Muitas linguagens para se comunicar | O Brasil é o país do futebol? | 41 |
5 - CULTURA DIGITAL | Muitas linguagens para se comunicar | O Brasil é o país do futebol? | 41 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Muitas linguagens para se comunicar | O Brasil é o país do futebol? | 41 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Comunicação é tudo! | Juntos e misturados: arte, poesia e propaganda | 65 |
4 - COMUNICAÇÃO | Comunicação é tudo! | Juntos e misturados: arte, poesia e propaganda | 65 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | A informação on-line na era digital | 86 |
4 - COMUNICAÇÃO | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | A informação on-line na era digital | 86 |
5 - CULTURA DIGITAL | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | A informação on-line na era digital | 86 |
4 - COMUNICAÇÃO | Como eu argumento no mundo? | Encadeamentos | 107 |
5 - CULTURA DIGITAL | Como eu argumento no mundo? | Encadeamentos | 107 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Como eu argumento no mundo? | Encadeamentos | 107 |
1 - CONHECIMENTO | Nós somos a rede? | Do olhar investigativo à elaboração de um projeto de pesquisa | 114 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Nós somos a rede? | Do olhar investigativo à elaboração de um projeto de pesquisa | 114 |
4 - COMUNICAÇÃO | Nós somos a rede? | Do olhar investigativo à elaboração de um projeto de pesquisa | 114 |
4 - COMUNICAÇÃO | Projetos transformam vidas? | O esporte transforma vidas | 131 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Projetos transformam vidas? | O esporte transforma vidas | 131 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Projetos transformam vidas? | O esporte transforma vidas | 131 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Somos capazes de transformar o mundo? | Encadeamentos | 144 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Somos capazes de transformar o mundo? | Encadeamentos | 144 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Somos capazes de transformar o mundo? | Encadeamentos | 144 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Somos capazes de transformar o mundo? | Encadeamentos | 144 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | A métrica das mídias | Transformando a opinião em dados estatísticos | 16 |
4 - COMUNICAÇÃO | A métrica das mídias | Transformando a opinião em dados estatísticos | 16 |
5 - CULTURA DIGITAL | A métrica das mídias | Transformando a opinião em dados estatísticos | 16 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | A métrica das mídias | Transformando a opinião em dados estatísticos | 16 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Como é a minha história com as tecnologias | Como é a minha história com as tecnologias | 18 |
3 - SENSO ESTÉTICO | A arte da oralidade e da argumentação no debate | Eu: um acusador ou um defensor | 20 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Uma imagem vale mais que mil palavras? | A colagem na construção de significados da imagem | 26 |
4 - COMUNICAÇÃO | Uma imagem vale mais que mil palavras? | A colagem na construção de significados da imagem | 26 |
5 - CULTURA DIGITAL | Uma imagem vale mais que mil palavras? | A colagem na construção de significados da imagem | 26 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | Uma imagem vale mais que mil palavras? | A colagem na construção de significados da imagem | 26 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Uma imagem vale mais que mil palavras? | Autoimagem como tema | 29 |
4 - COMUNICAÇÃO | Uma imagem vale mais que mil palavras? | Autoimagem como tema | 29 |
5 - CULTURA DIGITAL | Uma imagem vale mais que mil palavras? | Autoimagem como tema | 29 |
8 - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO | Uma imagem vale mais que mil palavras? | Autoimagem como tema | 29 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Muitas linguagens para se comunicar | O que minha escola comunica visualmente? | 36 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Muitas linguagens para se comunicar | O que minha escola comunica visualmente? | 36 |
4 - COMUNICAÇÃO | Muitas linguagens para se comunicar | O que minha escola comunica visualmente? | 36 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Muitas linguagens para se comunicar | O que minha escola comunica visualmente? | 36 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Muitas linguagens para se comunicar | Um cartaz da minha comunidade | 39 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Muitas linguagens para se comunicar | Um cartaz da minha comunidade | 39 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Muitas linguagens para se comunicar | O Brasil é o país do futebol? | 41 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Muitas linguagens para se comunicar | O Brasil é o país do futebol? | 41 |
3 - SENSO ESTÉTICO | A linguagem na mídia transforma vidas? | A mídia em todos os lugares | 48 |
4 - COMUNICAÇÃO | A linguagem na mídia transforma vidas? | A mídia em todos os lugares | 48 |
5 - CULTURA DIGITAL | A linguagem na mídia transforma vidas? | A mídia em todos os lugares | 48 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | A linguagem na mídia transforma vidas? | A mídia em todos os lugares | 48 |
3 - SENSO ESTÉTICO | A linguagem na mídia transforma vidas? | Encadeamentos | 51 |
4 - COMUNICAÇÃO | A linguagem na mídia transforma vidas? | Encadeamentos | 51 |
5 - CULTURA DIGITAL | A linguagem na mídia transforma vidas? | Encadeamentos | 51 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | A linguagem na mídia transforma vidas? | Encadeamentos | 51 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Comunicação é tudo! | A palavra transforma o mundo | 60 |
4 - COMUNICAÇÃO | Comunicação é tudo! | A palavra transforma o mundo | 60 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | Fique atento às fake news | 83 |
5 - CULTURA DIGITAL | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | Fique atento às fake news | 83 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | A informação on-line na era digital | 86 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Como eu argumento no mundo? | Entre a esfera jornalística e a literária surge a arte de escrever sobre o cotidiano | 101 |
4 - COMUNICAÇÃO | Como eu argumento no mundo? | Entre a esfera jornalística e a literária surge a arte de escrever sobre o cotidiano | 101 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Como eu argumento no mundo? | Entre a esfera jornalística e a literária surge a arte de escrever sobre o cotidiano | 101 |
1 - CONHECIMENTO | Nós somos a rede? | Um ponto de partida: diálogo em grupo | 110 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Nós somos a rede? | Um ponto de partida: diálogo em grupo | 110 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Nós somos a rede? | Um ponto de partida: diálogo em grupo | 110 |
5 - CULTURA DIGITAL | Nós somos a rede? | Um ponto de partida: diálogo em grupo | 110 |
1 - CONHECIMENTO | Nós somos a rede? | A escola é um lugar de transformação pessoal? | 112 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Nós somos a rede? | A escola é um lugar de transformação pessoal? | 112 |
4 - COMUNICAÇÃO | Nós somos a rede? | A escola é um lugar de transformação pessoal? | 112 |
1 - CONHECIMENTO | Nós somos a rede? | Um olhar sobre a comunidade local | 113 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Nós somos a rede? | Um olhar sobre a comunidade local | 113 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Nós somos a rede? | Um olhar sobre a comunidade local | 113 |
4 - COMUNICAÇÃO | Nós somos a rede? | Um olhar sobre a comunidade local | 113 |
5 - CULTURA DIGITAL | Nós somos a rede? | Do olhar investigativo à elaboração de um projeto de pesquisa | 114 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Projetos transformam vidas? | Transformação social pela dança | 122 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Projetos transformam vidas? | Transformação social pela dança | 122 |
4 - COMUNICAÇÃO | Projetos transformam vidas? | Transformação social pela dança | 122 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Projetos transformam vidas? | Transformação social pela dança | 122 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Projetos transformam vidas? | Transformação social pela dança | 122 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Projetos transformam vidas? | Nas asas da imaginação da leitura | 126 |
4 - COMUNICAÇÃO | Projetos transformam vidas? | Nas asas da imaginação da leitura | 126 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Projetos transformam vidas? | Nas asas da imaginação da leitura | 126 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Projetos transformam vidas? | Nas asas da imaginação da leitura | 126 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Somos capazes de transformar o mundo? | Por que pensar em empreendedorismo social na educação? | 135 |
4 - COMUNICAÇÃO | Somos capazes de transformar o mundo? | Por que pensar em empreendedorismo social na educação? | 135 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Somos capazes de transformar o mundo? | Por que pensar em empreendedorismo social na educação? | 135 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Somos capazes de transformar o mundo? | Por que pensar em empreendedorismo social na educação? | 135 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Somos capazes de transformar o mundo? | Por que pensar em empreendedorismo social na educação? | 135 |
Competência Geral | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
Ciência e Tecnologia
Ciência e Tecnologia
Direitos da Criança e do Adolescente
Cidadania e Civismo
Diversidade Cultural
Multiculturalismo
Educação em Direitos humanos
Cidadania e Civismo
Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras
Multiculturalismo
Trabalho
Economia
Vida Familiar e Social
Cidadania e Civismo
Detalhamento Temas Contemporâneos Transversais
Tema Transversal | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
Ciência e Tecnologia | Muitas linguagens para se comunicar | 39 | |
Direitos da Criança e do Adolescente | Muitas linguagens para se comunicar | 39 | |
Diversidade Cultural | Muitas linguagens para se comunicar | 39 | |
Educação em Direitos humanos | Muitas linguagens para se comunicar | 39 | |
Trabalho | Muitas linguagens para se comunicar | 39 | |
Ciência e Tecnologia | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | 83 | |
Educação em Direitos humanos | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | 83 | |
Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | 83 | |
Trabalho | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | 83 | |
Ciência e Tecnologia | O que a imagem comunica? | 13 | |
Ciência e Tecnologia | A métrica das mídias | 16 | |
Trabalho | A métrica das mídias | 16 | |
Ciência e Tecnologia | A métrica das mídias | 17 | |
Ciência e Tecnologia | Como é a minha história com as tecnologias | 18 | |
Ciência e Tecnologia | A arte da oralidade e da argumentação no debate | 20 | |
Diversidade Cultural | A arte da oralidade e da argumentação no debate | 20 | |
Trabalho | A arte da oralidade e da argumentação no debate | 20 | |
Ciência e Tecnologia | Uma imagem vale mais que mil palavras? | 26 | |
Diversidade Cultural | Uma imagem vale mais que mil palavras? | 26 | |
Ciência e Tecnologia | Uma imagem vale mais que mil palavras? | 29 | |
Diversidade Cultural | Uma imagem vale mais que mil palavras? | 29 | |
Ciência e Tecnologia | Uma imagem vale mais que mil palavras? | 31 | |
Diversidade Cultural | Uma imagem vale mais que mil palavras? | 31 | |
Ciência e Tecnologia | Muitas linguagens para se comunicar | 36 | |
Trabalho | Muitas linguagens para se comunicar | 36 | |
Diversidade Cultural | Muitas linguagens para se comunicar | 41 | |
Trabalho | Muitas linguagens para se comunicar | 41 | |
Ciência e Tecnologia | A linguagem na mídia transforma vidas? | 48 | |
Trabalho | A linguagem na mídia transforma vidas? | 48 | |
Ciência e Tecnologia | A linguagem na mídia transforma vidas? | 51 | |
Diversidade Cultural | A linguagem na mídia transforma vidas? | 51 | |
Diversidade Cultural | Comunicação é tudo! | 60 | |
Diversidade Cultural | Comunicação é tudo! | 65 | |
Trabalho | Comunicação é tudo! | 65 | |
Ciência e Tecnologia | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | 86 | |
Trabalho | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | 86 | |
Ciência e Tecnologia | Como eu argumento no mundo? | 107 | |
Trabalho | Como eu argumento no mundo? | 107 | |
Ciência e Tecnologia | Nós somos a rede? | 110 | |
Diversidade Cultural | Nós somos a rede? | 110 | |
Diversidade Cultural | Nós somos a rede? | 112 | |
Diversidade Cultural | Nós somos a rede? | 113 | |
Trabalho | Nós somos a rede? | 113 | |
Ciência e Tecnologia | Nós somos a rede? | 114 | |
Diversidade Cultural | Projetos transformam vidas? | 122 | |
Trabalho | Projetos transformam vidas? | 122 | |
Trabalho | Projetos transformam vidas? | 131 | |
Vida Familiar e Social | Projetos transformam vidas? | 131 | |
Trabalho | Somos capazes de transformar o mundo? | 135 | |
Tema Transversal | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
Habilidades
(EM13LP30) - Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo, experimento científico, levantamento de dados etc.), usando fontes abertas e confiáveis, registrando o processo e comunicando os resultados, tendo em vista os objetivos pretendidos e demais elementos do contexto de produção, como forma de compreender como o conhecimento científico é produzido e apropriar-se dos procedimentos e dos gêneros textuais envolvidos na realização de pesquisas.
(EM13LP53) - Produzir apresentações e comentários apreciativos e críticos sobre livros, filmes, discos, canções, espetáculos de teatro e dança, exposições etc. (resenhas, vlogs e podcasts literários e artísticos, playlists comentadas, fanzines, e-zines etc.).
(EM13LP47) - Participar de eventos (saraus, competições orais, audições, mostras, festivais, feiras culturais e literárias, rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais, jograis, repentes, slams etc.), inclusive para socializar obras da própria autoria (poemas, contos e suas variedades, roteiros e microrroteiros, videominutos, playlists comentadas de música etc.) e/ou interpretar obras de outros, inserindo-se nas diferentes práticas culturais de seu tempo.
(EM13LGG603) - Expressar-se e atuar em processos de criação autorais individuais e coletivos nas diferentes linguagens artísticas (artes visuais, audiovisual, dança, música e teatro) e nas intersecções entre elas, recorrendo a referências estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas (artísticos, históricos, sociais e políticos) e experiências individuais e coletivas.
(EM13LP18) - Utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos e áudio, além de ferramentas e ambientes colaborativos para criar textos e produções multissemióticas com finalidades diversas, explorando os recursos e efeitos disponíveis e apropriando-se de práticas colaborativas de escrita, de construção coletiva do conhecimento e de desenvolvimento de projetos.
(EM13LP54) - Criar obras autorais, em diferentes gêneros e mídias - mediante seleção e apropriação de recursos textuais e expressivos do repertório artístico -, e/ou produções derivadas (paródias, estilizações, fanfics, fanclipes etc.), como forma de dialogar crítica e/ou subjetivamente com o texto literário.
(EM13LP31) - Compreender criticamente textos de divulgação científica orais, escritos e multissemióticos de diferentes áreas do conhecimento, identificando sua organização tópica e a hierarquização das informações, identificando e descartando fontes não confiáveis e problematizando enfoques tendenciosos ou superficiais.
(EM13LP34) - Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de resultados de levantamentos e pesquisas - texto monográfico, ensaio, artigo de divulgação científica, verbete de enciclopédia (colaborativa ou não), infográfico (estático ou animado), relato de experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, reportagem científica, podcast ou vlog científico, apresentações orais, seminários, comunicações em mesas redondas, mapas dinâmicos etc. -, considerando o contexto de produção e utilizando os conhecimentos sobre os gêneros de divulgação científica, de forma a engajar-se em processos significativos de socialização e divulgação do conhecimento.
(EM13LP35) - Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto e imagem por slide e usando, de forma harmônica, recursos (efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados, gravação de áudios em slides etc.).
(EM13CNT303) - Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.
Detalhamento das Habilidades
Habilidade | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
EM13LP30 | O que a imagem comunica? | Fotógrafo e fotografado: uma única pessoa | 13 |
EM13LP30 | A métrica das mídias | Respondendo à enquete e analisando os dados | 17 |
EM13LP30 | Como é a minha história com as tecnologias | Como é a minha história com as tecnologias | 18 |
EM13LP30 | A arte da oralidade e da argumentação no debate | Eu: um acusador ou um defensor | 20 |
EM13LP53 | Uma imagem vale mais que mil palavras? | Pelo olhar da Arte | 31 |
EM13LP47 | Muitas linguagens para se comunicar | O Brasil é o país do futebol? | 41 |
EM13LGG603 | Comunicação é tudo! | Juntos e misturados: arte, poesia e propaganda | 65 |
EM13LP18 | Seja um comunicador na mídia! Comunique-se! | A informação on-line na era digital | 86 |
EM13LP54 | Como eu argumento no mundo? | Encadeamentos | 107 |
EM13LP31 | Nós somos a rede? | Do olhar investigativo à elaboração de um projeto de pesquisa | 114 |
EM13LP34 | Nós somos a rede? | Do olhar investigativo à elaboração de um projeto de pesquisa | 114 |
EM13LP35 | Nós somos a rede? | Do olhar investigativo à elaboração de um projeto de pesquisa | 114 |
EM13LP47 | Projetos transformam vidas? | O esporte transforma vidas | 131 |
EM13LP35 | Somos capazes de transformar o mundo? | Encadeamentos | 144 |
EM13CNT303 | A métrica das mídias | Transformando a opinião em dados estatísticos | 16 |
EM13CNT303 | Como é a minha história com as tecnologias | Como é a minha história com as tecnologias | 18 |
Habilidade | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
Detalhamento das Especificidades
Especificidade | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
Habilidade | Capítulo | Onde encontrar? | Página |