

CONHECIMENTO
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
SENSO ESTÉTICO
Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
COMUNICAÇÃO
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
CULTURA DIGITAL
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
ARGUMENTAÇÃO
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
EMPATIA E COOPERAÇÃO
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
Detalhamento das Competências Gerais
Competência Geral | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
1 - CONHECIMENTO | Big data, jornalismo e desinformação | Jornalismo e fake news | 100 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Big data, jornalismo e desinformação | Jornalismo e fake news | 100 |
4 - COMUNICAÇÃO | Big data, jornalismo e desinformação | Jornalismo e fake news | 100 |
1 - CONHECIMENTO | Novas inteligências e usos do espaço | Encadeamentos | 143 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Novas inteligências e usos do espaço | Encadeamentos | 143 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Novas inteligências e usos do espaço | Encadeamentos | 143 |
1 - CONHECIMENTO | Escrita: os registros viajam no tempo e no espaço | Uma campanha a favor dos livros e da leitura | 48 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Escrita: os registros viajam no tempo e no espaço | Uma campanha a favor dos livros e da leitura | 48 |
4 - COMUNICAÇÃO | Escrita: os registros viajam no tempo e no espaço | Uma campanha a favor dos livros e da leitura | 48 |
5 - CULTURA DIGITAL | Escrita: os registros viajam no tempo e no espaço | Uma campanha a favor dos livros e da leitura | 48 |
1 - CONHECIMENTO | Informática: novos tempos e espaços | Encadeamentos | 67 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Informática: novos tempos e espaços | Encadeamentos | 67 |
4 - COMUNICAÇÃO | Informática: novos tempos e espaços | Encadeamentos | 67 |
5 - CULTURA DIGITAL | Informática: novos tempos e espaços | Encadeamentos | 67 |
4 - COMUNICAÇÃO | Pra navegar no mar da informação | Escrita no audiovisual | 78 |
5 - CULTURA DIGITAL | Pra navegar no mar da informação | Escrita no audiovisual | 78 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Pra navegar no mar da informação | Escrita no audiovisual | 78 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | O que significam as imagens? Do contexto ao deepfake | 90 |
3 - SENSO ESTÉTICO | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | O que significam as imagens? Do contexto ao deepfake | 90 |
5 - CULTURA DIGITAL | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | O que significam as imagens? Do contexto ao deepfake | 90 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | O que significam as imagens? Do contexto ao deepfake | 90 |
1 - CONHECIMENTO | Big data, jornalismo e desinformação | Encadeamentos | 105 |
4 - COMUNICAÇÃO | Big data, jornalismo e desinformação | Encadeamentos | 105 |
5 - CULTURA DIGITAL | Big data, jornalismo e desinformação | Encadeamentos | 105 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Big data, jornalismo e desinformação | Encadeamentos | 105 |
4 - COMUNICAÇÃO | Cultura digital: convergência | Construindo o eu nas redes | 123 |
5 - CULTURA DIGITAL | Cultura digital: convergência | Construindo o eu nas redes | 123 |
5 - CULTURA DIGITAL | Quem sou eu on-line? | Do teleteatro às lives | 133 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Quem sou eu on-line? | Do teleteatro às lives | 133 |
5 - CULTURA DIGITAL | Novas inteligências e usos do espaço | Encadeamentos | 143 |
1 - CONHECIMENTO | Tecnologia: uma aventura humana | Tecnologia: uma aventura humana | 12 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Tecnologia: uma aventura humana | Tecnologia: uma aventura humana | 12 |
4 - COMUNICAÇÃO | Tecnologia: uma aventura humana | Tecnologia: uma aventura humana | 12 |
5 - CULTURA DIGITAL | Tecnologia: uma aventura humana | Tecnologia: uma aventura humana | 12 |
1 - CONHECIMENTO | A imaginação sobre o futuro e as tecnologias | A imaginação sobre o futuro e as tecnologias | 13 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | A imaginação sobre o futuro e as tecnologias | A imaginação sobre o futuro e as tecnologias | 13 |
3 - SENSO ESTÉTICO | A imaginação sobre o futuro e as tecnologias | A imaginação sobre o futuro e as tecnologias | 13 |
5 - CULTURA DIGITAL | A imaginação sobre o futuro e as tecnologias | A imaginação sobre o futuro e as tecnologias | 13 |
1 - CONHECIMENTO | Técnica>tecnologia>linguagem | Sapiens: tecnologias, linguagens e comunicação | 15 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Técnica>tecnologia>linguagem | Sapiens: tecnologias, linguagens e comunicação | 15 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Técnica>tecnologia>linguagem | Sapiens: tecnologias, linguagens e comunicação | 15 |
4 - COMUNICAÇÃO | Técnica>tecnologia>linguagem | Sapiens: tecnologias, linguagens e comunicação | 15 |
5 - CULTURA DIGITAL | Técnica>tecnologia>linguagem | Sapiens: tecnologias, linguagens e comunicação | 15 |
1 - CONHECIMENTO | Uma experiência com o patrimônio e a fotografia | #tag | 19 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Uma experiência com o patrimônio e a fotografia | #tag | 19 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Uma experiência com o patrimônio e a fotografia | #tag | 19 |
4 - COMUNICAÇÃO | Uma experiência com o patrimônio e a fotografia | #tag | 19 |
5 - CULTURA DIGITAL | Uma experiência com o patrimônio e a fotografia | #tag | 19 |
1 - CONHECIMENTO | Como você pensa? | Oralidade: vale o que se diz | 26 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Como você pensa? | Oralidade: vale o que se diz | 26 |
4 - COMUNICAÇÃO | Como você pensa? | Oralidade: vale o que se diz | 26 |
5 - CULTURA DIGITAL | Como você pensa? | Oralidade: vale o que se diz | 26 |
1 - CONHECIMENTO | Como você pensa? | Ensaio: uma experiência com a oralidade | 32 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Como você pensa? | Ensaio: uma experiência com a oralidade | 32 |
4 - COMUNICAÇÃO | Como você pensa? | Ensaio: uma experiência com a oralidade | 32 |
5 - CULTURA DIGITAL | Como você pensa? | Ensaio: uma experiência com a oralidade | 32 |
1 - CONHECIMENTO | Escrita: os registros viajam no tempo e no espaço | A escrita: a história, o acúmulo e a interpretação | 34 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Escrita: os registros viajam no tempo e no espaço | A escrita: a história, o acúmulo e a interpretação | 34 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Escrita: os registros viajam no tempo e no espaço | A escrita: a história, o acúmulo e a interpretação | 34 |
4 - COMUNICAÇÃO | Escrita: os registros viajam no tempo e no espaço | A escrita: a história, o acúmulo e a interpretação | 34 |
5 - CULTURA DIGITAL | Escrita: os registros viajam no tempo e no espaço | A escrita: a história, o acúmulo e a interpretação | 34 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Escrita: os registros viajam no tempo e no espaço | Uma campanha a favor dos livros e da leitura | 48 |
1 - CONHECIMENTO | Informática: novos tempos e espaços | O tempo e o espaço: ressignificados | 50 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Informática: novos tempos e espaços | O tempo e o espaço: ressignificados | 50 |
4 - COMUNICAÇÃO | Informática: novos tempos e espaços | O tempo e o espaço: ressignificados | 50 |
5 - CULTURA DIGITAL | Informática: novos tempos e espaços | O tempo e o espaço: ressignificados | 50 |
1 - CONHECIMENTO | Informática: novos tempos e espaços | Novos usos da oralidade e da escrita | 52 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Informática: novos tempos e espaços | Novos usos da oralidade e da escrita | 52 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Informática: novos tempos e espaços | Novos usos da oralidade e da escrita | 52 |
4 - COMUNICAÇÃO | Informática: novos tempos e espaços | Novos usos da oralidade e da escrita | 52 |
5 - CULTURA DIGITAL | Informática: novos tempos e espaços | Novos usos da oralidade e da escrita | 52 |
1 - CONHECIMENTO | Informática: novos tempos e espaços | O estoque da informação | 55 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Informática: novos tempos e espaços | O estoque da informação | 55 |
4 - COMUNICAÇÃO | Informática: novos tempos e espaços | O estoque da informação | 55 |
5 - CULTURA DIGITAL | Informática: novos tempos e espaços | O estoque da informação | 55 |
1 - CONHECIMENTO | Informática: novos tempos e espaços | Criar ou editar um verbete sobre sua escola | 57 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Informática: novos tempos e espaços | Criar ou editar um verbete sobre sua escola | 57 |
4 - COMUNICAÇÃO | Informática: novos tempos e espaços | Criar ou editar um verbete sobre sua escola | 57 |
5 - CULTURA DIGITAL | Informática: novos tempos e espaços | Criar ou editar um verbete sobre sua escola | 57 |
1 - CONHECIMENTO | Informática: novos tempos e espaços | Divulgação científica | 58 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Informática: novos tempos e espaços | Divulgação científica | 58 |
4 - COMUNICAÇÃO | Informática: novos tempos e espaços | Divulgação científica | 58 |
5 - CULTURA DIGITAL | Informática: novos tempos e espaços | Divulgação científica | 58 |
1 - CONHECIMENTO | Informática: novos tempos e espaços | Linguística como ciência | 59 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Informática: novos tempos e espaços | Linguística como ciência | 59 |
4 - COMUNICAÇÃO | Informática: novos tempos e espaços | Linguística como ciência | 59 |
5 - CULTURA DIGITAL | Informática: novos tempos e espaços | Linguística como ciência | 59 |
1 - CONHECIMENTO | Informática: novos tempos e espaços | Novas formas de conhecer: modelos, simulação, imaginação | 64 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Informática: novos tempos e espaços | Novas formas de conhecer: modelos, simulação, imaginação | 64 |
4 - COMUNICAÇÃO | Informática: novos tempos e espaços | Novas formas de conhecer: modelos, simulação, imaginação | 64 |
5 - CULTURA DIGITAL | Informática: novos tempos e espaços | Novas formas de conhecer: modelos, simulação, imaginação | 64 |
1 - CONHECIMENTO | Informática: novos tempos e espaços | Explorando uma pinacoteca e produzindo um conjunto de dados organizado | 66 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Informática: novos tempos e espaços | Explorando uma pinacoteca e produzindo um conjunto de dados organizado | 66 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Informática: novos tempos e espaços | Explorando uma pinacoteca e produzindo um conjunto de dados organizado | 66 |
4 - COMUNICAÇÃO | Informática: novos tempos e espaços | Explorando uma pinacoteca e produzindo um conjunto de dados organizado | 66 |
5 - CULTURA DIGITAL | Informática: novos tempos e espaços | Explorando uma pinacoteca e produzindo um conjunto de dados organizado | 66 |
4 - COMUNICAÇÃO | Pra navegar no mar da informação | Mundo digital: um novo vocabulário | 70 |
5 - CULTURA DIGITAL | Pra navegar no mar da informação | Mundo digital: um novo vocabulário | 70 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Pra navegar no mar da informação | Mundo digital: um novo vocabulário | 70 |
1 - CONHECIMENTO | Pra navegar no mar da informação | Tudo começa na pesquisa | 73 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Pra navegar no mar da informação | Tudo começa na pesquisa | 73 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Pra navegar no mar da informação | Tudo começa na pesquisa | 73 |
4 - COMUNICAÇÃO | Pra navegar no mar da informação | Tudo começa na pesquisa | 73 |
5 - CULTURA DIGITAL | Pra navegar no mar da informação | Tudo começa na pesquisa | 73 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | Pra navegar no mar da informação | Tudo começa na pesquisa | 73 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | Lendo imagens | 79 |
3 - SENSO ESTÉTICO | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | Lendo imagens | 79 |
5 - CULTURA DIGITAL | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | Lendo imagens | 79 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | Lendo imagens | 79 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | Dando cartaz | 80 |
3 - SENSO ESTÉTICO | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | Dando cartaz | 80 |
5 - CULTURA DIGITAL | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | Dando cartaz | 80 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | Dando cartaz | 80 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | A imagem como representação do mundo | 83 |
3 - SENSO ESTÉTICO | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | A imagem como representação do mundo | 83 |
5 - CULTURA DIGITAL | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | A imagem como representação do mundo | 83 |
10 - AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | A imagem como representação do mundo | 83 |
1 - CONHECIMENTO | Big data, jornalismo e desinformação | Wearables: vestindo tecnologia | 93 |
4 - COMUNICAÇÃO | Big data, jornalismo e desinformação | Wearables: vestindo tecnologia | 93 |
5 - CULTURA DIGITAL | Big data, jornalismo e desinformação | Wearables: vestindo tecnologia | 93 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Big data, jornalismo e desinformação | Wearables: vestindo tecnologia | 93 |
1 - CONHECIMENTO | Big data, jornalismo e desinformação | Ser um desginer | 95 |
4 - COMUNICAÇÃO | Big data, jornalismo e desinformação | Ser um desginer | 95 |
5 - CULTURA DIGITAL | Big data, jornalismo e desinformação | Ser um desginer | 95 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Big data, jornalismo e desinformação | Ser um desginer | 95 |
1 - CONHECIMENTO | Big data, jornalismo e desinformação | Big data | 97 |
4 - COMUNICAÇÃO | Big data, jornalismo e desinformação | Big data | 97 |
5 - CULTURA DIGITAL | Big data, jornalismo e desinformação | Big data | 97 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Big data, jornalismo e desinformação | Big data | 97 |
5 - CULTURA DIGITAL | Big data, jornalismo e desinformação | Jornalismo e fake news | 100 |
7 - ARGUMENTAÇÃO | Big data, jornalismo e desinformação | Jornalismo e fake news | 100 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Cultura digital: convergência | Juventude: presente na internet | 108 |
4 - COMUNICAÇÃO | Cultura digital: convergência | Juventude: presente na internet | 108 |
5 - CULTURA DIGITAL | Cultura digital: convergência | Juventude: presente na internet | 108 |
4 - COMUNICAÇÃO | Cultura digital: convergência | A convergência na paisagem digital | 109 |
5 - CULTURA DIGITAL | Cultura digital: convergência | A convergência na paisagem digital | 109 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Cultura digital: convergência | As mídias como ecologia | 111 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Cultura digital: convergência | As mídias como ecologia | 111 |
4 - COMUNICAÇÃO | Cultura digital: convergência | As mídias como ecologia | 111 |
5 - CULTURA DIGITAL | Cultura digital: convergência | As mídias como ecologia | 111 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Cultura digital: convergência | Caindo na mistura! | 114 |
4 - COMUNICAÇÃO | Cultura digital: convergência | Caindo na mistura! | 114 |
5 - CULTURA DIGITAL | Cultura digital: convergência | Caindo na mistura! | 114 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Cultura digital: convergência | Da sala de casa para o mundo: os jogos eletrônicos como entretenimento e espetáculo em rede | 117 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Cultura digital: convergência | Da sala de casa para o mundo: os jogos eletrônicos como entretenimento e espetáculo em rede | 117 |
4 - COMUNICAÇÃO | Cultura digital: convergência | Da sala de casa para o mundo: os jogos eletrônicos como entretenimento e espetáculo em rede | 117 |
5 - CULTURA DIGITAL | Cultura digital: convergência | Da sala de casa para o mundo: os jogos eletrônicos como entretenimento e espetáculo em rede | 117 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Cultura digital: convergência | Construindo o eu nas redes | 123 |
5 - CULTURA DIGITAL | Quem sou eu on-line? | Construindo o eu nas redes | 128 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Quem sou eu on-line? | Construindo o eu nas redes | 128 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Quem sou eu on-line? | Novos tempos: o passado como novidade e o ao vivo | 131 |
4 - COMUNICAÇÃO | Quem sou eu on-line? | Novos tempos: o passado como novidade e o ao vivo | 131 |
9 - EMPATIA E COOPERAÇÃO | Quem sou eu on-line? | Novos tempos: o passado como novidade e o ao vivo | 131 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Quem sou eu on-line? | Do teleteatro às lives | 133 |
4 - COMUNICAÇÃO | Quem sou eu on-line? | Do teleteatro às lives | 133 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Novas inteligências e usos do espaço | Muitas leituras do mundo | 134 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Novas inteligências e usos do espaço | Muitas leituras do mundo | 134 |
5 - CULTURA DIGITAL | Novas inteligências e usos do espaço | Muitas leituras do mundo | 134 |
3 - SENSO ESTÉTICO | Novas inteligências e usos do espaço | Inteligência artificial: ideias sobre o ser humano | 136 |
5 - CULTURA DIGITAL | Novas inteligências e usos do espaço | Inteligência artificial: ideias sobre o ser humano | 136 |
2 - PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO | Novas inteligências e usos do espaço | Novos espaços: realidades virtuais, imersivas e aumentadas | 138 |
4 - COMUNICAÇÃO | Novas inteligências e usos do espaço | Novos espaços: realidades virtuais, imersivas e aumentadas | 138 |
5 - CULTURA DIGITAL | Novas inteligências e usos do espaço | Novos espaços: realidades virtuais, imersivas e aumentadas | 138 |
4 - COMUNICAÇÃO | Novas inteligências e usos do espaço | Encadeamentos | 143 |
Competência Geral | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
Ciência e Tecnologia
Ciência e Tecnologia
Direitos da Criança e do Adolescente
Cidadania e Civismo
Diversidade Cultural
Multiculturalismo
Educação ambiental
Meio Ambiente
Educação em Direitos humanos
Cidadania e Civismo
Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras
Multiculturalismo
Trabalho
Economia
Vida Familiar e Social
Cidadania e Civismo
Detalhamento Temas Contemporâneos Transversais
Tema Transversal | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
Ciência e Tecnologia | Big data, jornalismo e desinformação | 100 | |
Diversidade Cultural | Big data, jornalismo e desinformação | 100 | |
Educação em Direitos humanos | Big data, jornalismo e desinformação | 100 | |
Ciência e Tecnologia | Novas inteligências e usos do espaço | 143 | |
Direitos da Criança e do Adolescente | Novas inteligências e usos do espaço | 143 | |
Diversidade Cultural | Novas inteligências e usos do espaço | 143 | |
Educação ambiental | Novas inteligências e usos do espaço | 143 | |
Educação em Direitos humanos | Novas inteligências e usos do espaço | 143 | |
Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras | Novas inteligências e usos do espaço | 143 | |
Ciência e Tecnologia | Tecnologia: uma aventura humana | 12 | |
Diversidade Cultural | Tecnologia: uma aventura humana | 12 | |
Ciência e Tecnologia | A imaginação sobre o futuro e as tecnologias | 13 | |
Diversidade Cultural | A imaginação sobre o futuro e as tecnologias | 13 | |
Ciência e Tecnologia | Técnica>tecnologia>linguagem | 15 | |
Diversidade Cultural | Técnica>tecnologia>linguagem | 15 | |
Ciência e Tecnologia | Uma experiência com o patrimônio e a fotografia | 19 | |
Trabalho | Uma experiência com o patrimônio e a fotografia | 19 | |
Ciência e Tecnologia | Como você pensa? | 26 | |
Trabalho | Como você pensa? | 26 | |
Vida Familiar e Social | Como você pensa? | 26 | |
Ciência e Tecnologia | Como você pensa? | 32 | |
Diversidade Cultural | Como você pensa? | 32 | |
Trabalho | Como você pensa? | 32 | |
Ciência e Tecnologia | Escrita: os registros viajam no tempo e no espaço | 34 | |
Diversidade Cultural | Escrita: os registros viajam no tempo e no espaço | 34 | |
Ciência e Tecnologia | Escrita: os registros viajam no tempo e no espaço | 48 | |
Diversidade Cultural | Escrita: os registros viajam no tempo e no espaço | 48 | |
Trabalho | Escrita: os registros viajam no tempo e no espaço | 48 | |
Ciência e Tecnologia | Informática: novos tempos e espaços | 50 | |
Ciência e Tecnologia | Informática: novos tempos e espaços | 52 | |
Ciência e Tecnologia | Informática: novos tempos e espaços | 55 | |
Diversidade Cultural | Informática: novos tempos e espaços | 55 | |
Ciência e Tecnologia | Informática: novos tempos e espaços | 57 | |
Trabalho | Informática: novos tempos e espaços | 57 | |
Ciência e Tecnologia | Informática: novos tempos e espaços | 58 | |
Trabalho | Informática: novos tempos e espaços | 58 | |
Ciência e Tecnologia | Informática: novos tempos e espaços | 59 | |
Ciência e Tecnologia | Informática: novos tempos e espaços | 64 | |
Ciência e Tecnologia | Informática: novos tempos e espaços | 66 | |
Diversidade Cultural | Informática: novos tempos e espaços | 66 | |
Trabalho | Informática: novos tempos e espaços | 66 | |
Ciência e Tecnologia | Informática: novos tempos e espaços | 67 | |
Ciência e Tecnologia | Pra navegar no mar da informação | 70 | |
Diversidade Cultural | Pra navegar no mar da informação | 70 | |
Ciência e Tecnologia | Pra navegar no mar da informação | 73 | |
Trabalho | Pra navegar no mar da informação | 73 | |
Ciência e Tecnologia | Pra navegar no mar da informação | 78 | |
Trabalho | Pra navegar no mar da informação | 78 | |
Ciência e Tecnologia | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | 79 | |
Ciência e Tecnologia | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | 80 | |
Diversidade Cultural | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | 80 | |
Trabalho | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | 80 | |
Ciência e Tecnologia | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | 83 | |
Diversidade Cultural | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | 83 | |
Ciência e Tecnologia | A imagem: da alfabetização visual ao deepfake | 90 | |
Ciência e Tecnologia | Big data, jornalismo e desinformação | 93 | |
Trabalho | Big data, jornalismo e desinformação | 93 | |
Ciência e Tecnologia | Big data, jornalismo e desinformação | 95 | |
Trabalho | Big data, jornalismo e desinformação | 95 | |
Ciência e Tecnologia | Big data, jornalismo e desinformação | 97 | |
Trabalho | Big data, jornalismo e desinformação | 100 | |
Ciência e Tecnologia | Big data, jornalismo e desinformação | 105 | |
Ciência e Tecnologia | Cultura digital: convergência | 108 | |
Diversidade Cultural | Cultura digital: convergência | 108 | |
Ciência e Tecnologia | Cultura digital: convergência | 109 | |
Ciência e Tecnologia | Cultura digital: convergência | 111 | |
Ciência e Tecnologia | Cultura digital: convergência | 114 | |
Diversidade Cultural | Cultura digital: convergência | 114 | |
Trabalho | Cultura digital: convergência | 114 | |
Ciência e Tecnologia | Cultura digital: convergência | 117 | |
Diversidade Cultural | Cultura digital: convergência | 117 | |
Ciência e Tecnologia | Cultura digital: convergência | 123 | |
Diversidade Cultural | Cultura digital: convergência | 123 | |
Ciência e Tecnologia | Quem sou eu on-line? | 128 | |
Diversidade Cultural | Quem sou eu on-line? | 128 | |
Ciência e Tecnologia | Quem sou eu on-line? | 131 | |
Diversidade Cultural | Quem sou eu on-line? | 131 | |
Ciência e Tecnologia | Quem sou eu on-line? | 133 | |
Trabalho | Quem sou eu on-line? | 133 | |
Ciência e Tecnologia | Novas inteligências e usos do espaço | 134 | |
Ciência e Tecnologia | Novas inteligências e usos do espaço | 136 | |
Ciência e Tecnologia | Novas inteligências e usos do espaço | 138 | |
Tema Transversal | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
Habilidades
(EM13LP53) - Produzir apresentações e comentários apreciativos e críticos sobre livros, filmes, discos, canções, espetáculos de teatro e dança, exposições etc. (resenhas, vlogs e podcasts literários e artísticos, playlists comentadas, fanzines, e-zines etc.).
(EM13LP34) - Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de resultados de levantamentos e pesquisas - texto monográfico, ensaio, artigo de divulgação científica, verbete de enciclopédia (colaborativa ou não), infográfico (estático ou animado), relato de experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, reportagem científica, podcast ou vlog científico, apresentações orais, seminários, comunicações em mesas redondas, mapas dinâmicos etc. -, considerando o contexto de produção e utilizando os conhecimentos sobre os gêneros de divulgação científica, de forma a engajar-se em processos significativos de socialização e divulgação do conhecimento.
(EM13LP47) - Participar de eventos (saraus, competições orais, audições, mostras, festivais, feiras culturais e literárias, rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais, jograis, repentes, slams etc.), inclusive para socializar obras da própria autoria (poemas, contos e suas variedades, roteiros e microrroteiros, videominutos, playlists comentadas de música etc.) e/ou interpretar obras de outros, inserindo-se nas diferentes práticas culturais de seu tempo.
(EM13LP32) - Selecionar informações e dados necessários para uma dada pesquisa (sem excedê-los) em diferentes fontes (orais, impressas, digitais etc.) e comparar autonomamente esses conteúdos, levando em conta seus contextos de produção, referências e índices de confiabilidade, e percebendo coincidências, complementaridades, contradições, erros ou imprecisões conceituais e de dados, de forma a compreender e posicionar-se criticamente sobre esses conteúdos e estabelecer recortes precisos.
(EM13LP28) - Organizar situações de estudo e utilizar procedimentos e estratégias de leitura adequados aos objetivos e à natureza do conhecimento em questão.
(EM13LP18) - Utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos e áudio, além de ferramentas e ambientes colaborativos para criar textos e produções multissemióticas com finalidades diversas, explorando os recursos e efeitos disponíveis e apropriando-se de práticas colaborativas de escrita, de construção coletiva do conhecimento e de desenvolvimento de projetos.
(EM13LGG702) - Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) na formação do sujeito e em suas práticas sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão e produção de discursos em ambiente digital.
(EM13LP35) - Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto e imagem por slide e usando, de forma harmônica, recursos (efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados, gravação de áudios em slides etc.).
Detalhamento das Habilidades
Habilidade | Capítulo | Onde encontrar? | Página |
---|---|---|---|
